游民星空 - 查攻略必备
下载游民App,免费领取游戏大作
《方舟生存进化》畸变DLC灯泡犬特性解析 灯泡犬能力及喂食间隔说明
《方舟生存进化》中的的灯泡犬是一种可爱的生存着挂件,玩家可以将其放在肩上来为自己提供照明,对于这种生物的详细信息请看下面的《方舟生存进化》畸变DLC灯泡犬特性解析,希望大家能够喜欢。
Bulbdog灯泡犬:
Time:未知
Diet:草食性
Temperament:被动
驯服:可
骑乘:不可
繁殖:可
特性:
可以携带在人类身上。
灯泡犬在受伤时不会反击只会逃跑,然而牠头上的灯可能会吸引掠食者。
灯泡犬携带时可以防止无名者出现,不过会吸引追寻者。
牠有最低的电量回复而有最高的电容量。
野生:
这种细胞变异犬种最好被描述是一个流口水、又圆又胖、令人喜欢的球体。就像牠的亲属一样,尽管牠有着尖牙,但是牠完全无害。所以如果一个生存者看到牠朝他们跑来,他们应该准备被舔,而不是被咬。
不幸的是,如此丑陋之余又可爱并不是一种有效的自我防卫手段,牠位于食物链的底部。牠的电灯炮可能会吓倒一些食肉动物,但其吸引力也是如此之多。
驯服:
虽然灯炮犬的皮肤让人联想到蜥蜴或两栖动物,但其行为却与普通的犬类非常相似。由于牠的特性,这使得牠成为一个特别受欢迎,带有电灯炮的伙伴。但请记住,无论你放在哪个肩膀上,都会在几分钟之内被口水流淌着。
行为:
从预告片给人印象是友好和可爱。
外观:
灯炮犬看起来像一只带有琵琶鱼的青蛙。脸上就像一只巴哥犬。
死亡掉落
能力分析:
能力 | 1等能力值 | 野生每等级增加 | 驯服每等级增加 | 增加 | 多 |
145 | +29 | +5.4% | 0.07 | ||
电容量 | 200 | +24 | +12% | 0.05 | |
电量回复 | 165 | +18.15 | +11% | 0.025 | |
450 | +45 | +10% | 15% | ||
120 | +2.4 | +4% | 14% | ||
放电范围 | 122 | +0.6 | +1.7% | 130% | 17.6% |
100% | N/A | +1% | |||
60 | +3.6 | N/A | 0.5 |
驯服:
取得Z异种植物种子方法:站在植物旁边过一段时间后就会吐出种子
喂食间隔 | 时间 | ||||
2 | 02:01 | 0:02:01 | |||
10 | 00:44 | 0:06:41 | |||
15 | 00:42 | 0:10:00 | |||
20 | 00:42 | 0:13:20 | |||
28 | 00:41 | 0:18:41 | |||
35 | 00:16 | 0:09:21 | |||
35 | 00:20 | 0:11:41 | |||
35 | 00:40 | 0:23:21 | |||
69 | 00:40 | 0:46:01 | |||
96 | 00:20 | 0:32:53 | |||
172 | 00:10 | 0:28:41 | |||
172 | 00:20 | 0:57:21 | |||
344 | 00:20 | 1:54:41 | |||
687 | 00:00 | 0:09:10 | |||
858 | 00:00 | 0:09:10 |
喂食间隔 | 时间 | |||||
4 | 01:20 | 0:04:01 | ||||
17 | 00:42 | 0:11:21 | ||||
27 | 00:41 | 0:17:59 | ||||
36 | 00:41 | 0:23:59 | ||||
51 | 00:40 | 0:34:01 | ||||
63 | 00:16 | 0:16:49 | ||||
63 | 00:20 | 0:21:01 | ||||
63 | 00:40 | 0:42:01 | ||||
126 | 00:40 | 1:24:01 | ||||
175 | 00:20 | 0:59:57 | ||||
315 | 00:10 | 0:52:31 | ||||
315 | 00:20 | 1:45:01 | ||||
629 | 00:20 | 3:29:41 | ||||
1258 | 00:00 | 0:16:47 | ||||
1572 | 00:00 | 0:16:47 |
喂食间隔 | 时间 | ||
5 | 01:15 | 0:05:01 | |
25 | 00:41 | 0:16:41 | |
40 | 00:41 | 0:26:39 | |
53 | 00:40 | 0:35:18 | |
74 | 00:40 | 0:49:21 | |
93 | 00:16 | 0:24:49 | |
93 | 00:20 | 0:31:01 | |
93 | 00:40 | 1:02:01 | |
185 | 00:40 | 2:03:21 | |
257 | 00:20 | 1:28:02 | |
463 | 00:10 | 1:17:11 | |
463 | 00:20 | 2:34:21 | |
925 | 00:20 | 5:08:21 | |
1849 | 00:00 | 0:24:40 | |
2311 | 00:00 | 0:24:40 |
喂食间隔 | 时间 | ||
7 | 01:10 | 0:07:01 | |
33 | 00:41 | 0:22:01 | |
52 | 00:40 | 0:34:38 | |
70 | 00:40 | 0:46:37 | |
98 | 00:40 | 1:05:21 | |
122 | 00:16 | 0:32:33 | |
122 | 00:20 | 0:40:41 | |
122 | 00:40 | 1:21:21 | |
244 | 00:40 | 2:42:41 | |
339 | 00:20 | 1:56:07 | |
610 | 00:10 | 1:41:41 | |
610 | 00:20 | 3:23:21 | |
1220 | 00:20 | 6:46:41 | |
2440 | 00:00 | 0:32:33 | |
3050 | 00:00 | 0:32:33 |
喂食间隔 | 时间 | ||
8 | 01:08 | 0:08:01 | |
41 | 00:41 | 0:27:21 | |
65 | 00:40 | 0:43:18 | |
87 | 00:40 | 0:57:57 | |
122 | 00:40 | 1:21:21 | |
152 | 00:16 | 0:40:33 | |
152 | 00:20 | 0:50:41 | |
152 | 00:40 | 1:41:21 | |
304 | 00:40 | 3:22:41 | |
421 | 00:20 | 2:24:12 | |
758 | 00:10 | 2:06:21 | |
758 | 00:20 | 4:12:41 | |
1516 | 00:20 | 8:25:21 | |
3031 | 00:00 | 0:40:25 | |
3788 | 00:00 | 0:40:25 |
喂食间隔 | 时间 | ||
10 | 01:06 | 0:10:01 | |
49 | 00:40 | 0:32:41 | |
77 | 00:40 | 0:51:17 | |
104 | 00:40 | 1:09:16 | |
145 | 00:40 | 1:36:41 | |
182 | 00:16 | 0:48:33 | |
182 | 00:20 | 1:00:41 | |
182 | 00:40 | 2:01:21 | |
363 | 00:40 | 4:02:01 | |
503 | 00:20 | 2:52:17 | |
906 | 00:10 | 2:31:01 | |
906 | 00:20 | 5:02:01 | |
1811 | 00:20 | 10:03:41 | |
3622 | 00:00 | 0:48:18 | |
4527 | 00:00 | 0:48:18 |
储存:
资源 | 效率 |
N/A |
相关内容请关注:方舟:生存进化专区