|
游戏名称: |
ASH~远古封印之炎 |
||||
|
游戏原名: |
アルカイックシールドヒート |
||||
|
对应平台: |
NDS |
游戏类型: |
SRPG |
游戏版本: |
日版 |
|
发售日期: |
07年10月4日 |
游戏容量: |
2G |
WIFI: |
不支持 |
| 发行厂商: | 任天堂 | 官方网站: | - | ||
曲刀
| 名称 | 价格 | 攻击 | 魔攻 | 效果 | 入手方法 |
| ブロンズシミター | 卖50 | 21 | 8 | 爱夏初期装备 | |
| アイアンシミター | 700 | 28 | 11 | 店:3章开始时 | |
| シルバーシミター | 1400 | 37 | 15 | 店:11章开始时 | |
| ミスリルシミター | 46 | 19 | |||
| ゴールドシミター | 55 | 23 | |||
| プラチナシミター | 63 | 26 | |||
| オリハルコンシミター | 72 | 30 | |||
| ダマスカスシミター | 81 | 34 | |||
| アダマンタイトシミター | 90 | 38 | |||
| リディル | - | - | 战斗后取得ELE上升 | CP1,2,3,4 S级评价 | |
| ダインスレイフ | - | - | 队长指挥效果上升 | ||
| レーヴァテイン | - | - | EX槽增加量上升 |
骑兵铳
| 名称 | 价格 | 攻击 | 魔攻 | 射程 | 效果 | 入手方法 |
| ブロンズカービン | 卖50 | 23 | 25 | 6 | 爱夏初期装备 | |
| アイアンカービン | 700 | 35 | 32 | 6 | 店:3章开始时 | |
| シルバーカービン | 1400 | 50 | 41 | 6 | 店:11章开始时 | |
| ミスリルカービン | 65 | 50 | 9 | |||
| ゴールドカービン | 80 | 59 | 9 | |||
| プラチナカービン | 95 | 67 | 9 | |||
| オリハルコンカービン | 110 | 76 | 9 | |||
| ダマスカスカービン | 125 | 85 | 12 | |||
| アダマンタイトカービン | 140 | 94 | 9 | |||
| コフィンメーカー | 卖0 | 59 | 45 | 15 | 射程长 | 第5章战斗结束后S级评价入手 |
| エリュシオン | - | - | 9 | 以契约的次数决定枪的威力 |
片手剑
| 名称 | 价格 | 攻击 | 魔攻 | 效果 | 入手方法 |
| ブロンズソード | 卖50 | 22 | 0 | 布鲁尼克,战士初期装备 | |
| アイアンソード | 700 | 30 | 11 | 店:3章开始时 | |
| シルバーソード | 1400 | 40 | 15 | 店:11章开始时 | |
| ミスリルソード | 50 | 19 | |||
| ゴールドソード | 60 | 23 | |||
| プラチナソード | 70 | 26 | |||
| オリハルコンソード | 80 | 30 | |||
| ダマスカスソード | 90 | 34 | |||
| アダマンタイトソード | 100 | 38 | |||
| デュランダル | - | - | 剑的攻击力上升 | ||
| ジュワユーズ | - | - | アタックキャンセル熟练上升快 | ||
| アルマス | - | - | 按HP的减少量决定威力 | ||
| オートクレール | - | - | 战斗后取得经验值上升 |
大剑
| 名称 | 价格 | 攻击 | 魔攻 | 效果 | 入手方法 |
| アイアンクレイモア | 45 | 24 | |||
| シルバークレイモア | 1400 | 60 | 33 | 店:11章开始时 | |
| ミスリルクレイモア | 75 | 42 | |||
| ゴールドクレイモア | 90 | 51 | |||
| プラチナクレイモア | 105 | 59 | |||
| オリハルコンクレイモア | 120 | 68 | |||
| ダマスカスクレイモア | 135 | 77 | |||
| アダマンタイトクレイモア | 150 | 86 | |||
| アンサラー | 67 | 48 | 一定防御力贯通 | Chapter6 过关报酬 | |
| ティルフィング | - | - | 通常攻击消耗HP,但攻击力增加 |