该excel为中文版本,方便玩家查询,我也是自己先做出来,然后对着这个不断尝试新组合,最后才完成那篇最高难度攻略的。
表格第一页是混合魔法,第二页是6系魔法,其他的诸如科技研究以及兵种技能我就没有写在这里面了。毕竟那篇攻略后我已经转型到国王恩赐去了,不想再开游戏做表格了。
name | t/s | mana | casttime | prerequisites | description |
battle cry | t | 72 | 1 | air2,life2 | 所有我军立刻行动 |
cloak of thorns | s | 35 | 0 | earth2,fire2 | 返还25%伤害给攻击者 |
contagion | t | 18 | 1 | air2,death2 | 所有敌方单位每回合受到2(+1每死亡水晶)毒伤,持续10回合 |
gentle rain | s | 25 | 0 | air2,water2 | 目标城市多生产25%每元素的食物 |
glyph of life | s | 30 | 0 | life2,fire2 | 防守单位开始带有再生(每回合治疗1生命) |
horrific wail | t | 24 | 2 | death2,water2 | 所有敌人受到3伤害每施法者等级 |
mantle of oceans | s | 25 | 0 | life2,water2 | 施法者所有战术魔耗减少40% |
nature's call | t | 30 | 0 | earth2,life2 | 召唤一组狼,熊,娜迦或者豹支援 |
soulburning | t | 32 | 1 | death2,fire2 | 给对方12(+2每死亡和火焰水晶)伤害,如果对方抵抗则减半 |
stinking mud | t | 8 | 0 | earth2,water2 | 创建一块半径为2的泥地,通过泥地行动力为1 |
sunder | t | 15 | 0 | air2,fire2 | 目标元素受到5每施法者等级的伤害 |
syphon strength | t | 18 | 1 | death2,earth2 | 转移目标25%的攻击力给施法者 |
魔法名称 | 类型 | 等级 | 战略s/战术t | 魔耗 | 施法时间 | 魔法名称 | 描述 | 注释 |
aura of grace | air | 1 | s | 40 | 0 | aura of grace | 该城市生产单位+1主动每元素 | |
evade | air | 1 | s | 10 | 0 | evade | 目标单位+6(+2气系碎片)闪避 | |
haste | air | 1 | t | 5 | 0 | haste | 目标单位+3(+1气系碎片)主动 | |
propaganda | air | 1 | s | 20 | 0 | propaganda | 目标城市+2钱币每元素 | |
guardian wind | air | 2 | t | 9 | 0 | guardian wind | 友方单位对远程攻击+15(+5气系碎片)闪避 | |
tutelage | air | 2 | s | 15 | 0 | tutelage | 目标单位获得经验速率+25% | |
storm | air | 3 | t | 18 | 1 | storm | 随机对一个敌方单位造成20(+4气系碎片)电伤 | |
thunderstrike | air | 3 | t | 28 | 0 | thunderstrike | 对半径1内所有敌人造成5(+2气系碎片)电伤 | |
cloud walk | air | 4 | s | 80 | 0 | cloud walk | 传送自己及友方单位到一个友方格中 | |
魔法名称 | 类型 | 等级 | 战略s/战术t | 魔耗 | 施法时间 | 魔法名称 | 传送自己及友方单位回到首都 | 手册无 |
aura of grace | air | 3.916667 | s | 44.58333 | 0.2777778 | aura of grace | 将敌方所有单位推后一格并吹倒 | |
evade | air | 4.3 | s | 48.5 | 0.3111111 | evade | 永久提升单位1主动,可叠加 | |
haste | air | 4.683333 | t | 52.41667 | 0.3444444 | haste | 目标单位随机分散在周围格中,一回合无法行动并且受到3每气系碎片伤害 | |
propaganda | air | 5.066667 | s | 56.33333 | 0.3777778 | propaganda | 目标单位3回合失去防御力 | |
oppression | death | 1 | s | 15 | 0 | n | 减少城市动荡10% | |
wither | death | 1 | s | 24 | 0 | n | 减少对方军队攻击力2(+1每死亡碎片)3季度 | |
blindness | death | 2 | t | 4 | 0 | y | 目标准确率降低50% | |
shadowbolt | death | 2 | t | 18 | 0 | n | 对目标造成4(+1每等级)伤害并且降低5魔抗 | |
antipathy | death | 3 | s | 30 | 0 | n | 增加目标城市动荡10% | |
blood sigil | death | 3 | s | 30 | 0 | n | 增强所有防御单位且减弱所有进攻单位 | |
drain life | death | 3 | t | 28 | 1 | y | 吸收目标12(+2死亡碎片)生命 | |
mass curse | death | 4 | t | 15 | 1 | y | 去除所有敌方单位的防御力3回合 | |
pit of madness | death | 4 | s | 0 | 0 | n | +1研究每元素,-1生长并且进攻方会进入恐惧状态 | |
touch of entropy | death | 4 | t | 60 | 0 | y | 对单位造成24(+6死亡碎片)伤害,如果单位死亡会召唤出一个潜伏者 | |
blood rage | death | 5 | s | 100 | 0 | n | 永久提升单位1攻击,可叠加 | |
kill | death | 5 | t | 300 | 2 | y | 直接杀死目标 | |
sacrifice | death | 5 | s | 0 | 0 | n | 牺牲目标城市一半人口并得到等于人口数的魔法值 | |
aura of might | earth | 1 | s | 40 | 0 | n | 该城市生产单位+1防御每元素 | |
enchanted hammers | earth | 1 | s | 10 | 0 | n | 目标城市+1材料 | |
nature's cloak | earth | 1 | s | 7 | 0 | n | 目标得到20%(+10%地系碎片)对火电冰伤害的抗性 | |
stoneskin | earth | 2 | s | 15 | 0 | n | 目标英雄的砍防和刺防+3(+1地系碎片) | |
tremor | earth | 2 | s | 20 | 0 | n | 目标单位无法行动并且失去闪避2季度,只能在己方领土上施放 | |
lower land | earth | 3 | s | 5 | 0 | n | 让山成丘,丘成平地 | |
raise wind | earth | 3 | s | 5 | 0 | n | 把水,海滩和悬崖变成平地,平地变成丘 | |
set in stone | earth | 3 | s | 0 | 0 | n | 增加目标城市50%产能,但是它不再提供研究点 | |
shockwave | earth | 3 | t | 60 | 0 | y | 施法者1半径内造成10(+2地系碎片)钝伤 | |
destroy land | earth | 4 | s | 30 | 0 | n | 把平地和山变成海 | 已删除 |
fracture | earth | 4 | t | 30 | 1 | y | 目标失去25%的生命和防御 | |
summon earth elemental | earth | 4 | s | 30 | 0 | n | 召唤一个等级5(+1地系碎片)的土元素 | |
diamond skin | earth | 5 | t | 90 | 0 | n | 目标免疫物理伤害3回合 | |
earthquake | earth | 5 | s | 100 | 0 | n | 摧毁随机城市改进,重置生产队列,减半目标城市人口 | |
giant form | earth | 5 | t | 15 | 0 | n | 将目标攻击力翻倍 | |
burning hands | fire | 1 | t | 10 | 0 | y | 对目标造成8(+2火系碎片)火伤 | |
candlecloak | fire | 1 | t | 30 | 0 | n | 保护所有我方单位,攻击者受到3火伤 | 手册无 |
heart of fire | fire | 1 | s | 100 | 0 | n | 该城市生产单位+1火攻每元素 | |
burning blade | fire | 2 | s | 10 | 0 | n | 使英雄武器增加2(+1火系碎片)火伤 | |
flame dart | fire | 2 | t | 24 | 0 | y | 对目标造成等级2倍(+2火系碎片)火伤 | |
pillar of flame | fire | 2 | s | 48 | 0 | n | 目标军队受到8(+2火系碎片)火伤,只能在己方领土施放 | |
feedback | fire | 3 | t | 24 | 0 | y | 打断施法并给与6(+3火系碎片)火伤 | |
fire ball | fire | 3 | t | 50 | 1 | y | 1范围内造成18(+4火系碎片)火伤 | |
focus | fire | 3 | t | 4 | 1 | n | 施法者+25%的物理和法术攻击 | |
mantle of fire | fire | 4 | s | 25 | 0 | n | 保护目标使攻击者受到6火伤 | |
summon fire elemental | fire | 4 | s | 30 | 0 | n | 召唤一个等级5(+1火系碎片)的火元素 | |
firestorm | fire | 5 | s | 200 | 0 | n | 目标部队受到8(+4火系碎片)火伤,火风暴会在该格持续10回合 | |
wall of fire | fire | 5 | s | 20 | 0 | n | 攻击该城市会在回合开始时受到10(+3火系碎片)火伤 | |
courage | life | 1 | s | 8 | 0 | n | 给目标3(+1生命碎片)魔抗和血 | |
regeneration | life | 1 | s | 15 | 0 | n | 目标单位每季节回复3(+1生命碎片)生命 | |
sovereign's call | life | 1 | s | 25 | 0 | n | 目标城市+1增长 | |
aura of vitality | life | 2 | s | 40 | 0 | n | 该城市生产单位+1生命每元素 | |
heal | life | 2 | t | 12 | 0 | n | 治疗目标单位8(+2生命碎片)生命 | |
growth | life | 3 | t | 5 | 0 | n | 目标+50%攻击,-20闪避 | |
shrink | life | 3 | t | 15 | 0 | y | 目标单位+50%闪避但是攻击力减半 | |
call to arms | life | 4 | s | 80 | 0 | n | 队列中第一个单位直接训练完毕 | |
wellspring | life | 4 | t | 35 | 1 | n | 所有友方单位回复12(+4生命碎片)生命 | |
crusade | life | 5 | s | 340 | 0 | n | 所有训练单位升一级 | |
death ward | life | 5 | s | 50 | 0 | n | 单位死亡会半血复活 | |
glory | life | 5 | s | 300 | 0 | n | 永久增加1派系声望 | |
inspiration | water | 1 | s | 15 | 0 | n | 目标城市+1研究 | |
slow | water | 1 | t | 5 | 0 | y | 目标单位-3(-1水系碎片)主动 | |
chaos | water | 2 | t | 12 | 0 | y | 给目标单位随机状态 | |
freeze | water | 2 | s | 15 | 0 | n | 目标部队-2(-1水系碎片)主动,两回合无法行动,只能在友方领土施放 | |
pandemonium | water | 3 | t | 12 | 1 | y | 给所有敌方单位一个随机状态 | |
spell leech | water | 3 | t | 20 | 0 | y | 打断目标施法,如果成功能返还40魔法 | |
summon ice elemental | water | 3 | s | 20 | 0 | n | 召唤一个等级3(+1水系碎片)的水元素 | |
blizzard | water | 4 | t | 30 | 2 | y | 敌方每个单位都受到8(+2水系碎片)冰伤 | |
tidal wave | water | 4 | s | 40 | 0 | n | 召唤波浪伤害敌方单位,只能在离水4格范围内使用 | |
arcane veil | water | 5 | t | 150 | 0 | n | 该单位魔免 | |
grip of winter | water | 5 | s | 100 | 0 | n | 冻结目标城市的训练和生产,并减半该玩家对资源的收益 | |
vetrar's howl | water | 5 | s | 140 | 0 | n | 对半径一格内所有军队造成12(+5水系碎片)冰伤 |
相关资讯请关注:元素之力:堕落女巫专区