ミラノ/ストレイシーフ银狼

等级 ミラノ GEN ATK TEC LUK
3 初始等级 2.4 2.7 2.6 2.6
4 Gen,Atk,Tec 2.5 3 2.7 2.6
5 Gen,Luk 2.6 3 2.7 2.7
6 Atk,Tec,Luk 2.6 3.1 3 3
7 Gen,Atk,Tec 2.7 3.2 3.1 3
8 Gen,Luk 3 3.2 3.1 3.1
9 Atk,Tec,Luk 3 3.3 3.2 3.2
10 Gen,Atk,Tec 3.1 3.4 3.3 3.2
11 Gen,Atk,Luk 3.2 3.5 3.3 3.3
12 Atk,Tec,Luk 3.2 4 3.4 3.4
13 Gen,Tec,Luk 3.3 4 3.5 3.5
14 Atk,Luk 3.3 4.1 3.5 4
15 Gen,Atk,Tec 3.4 4.2 4 4
16 Tec,Luk 3.4 4.2 4.1 4.1
17 Gen,Atk,Luk 3.5 4.3 4.1 4.2
18 Att,Tec,Luk 3.5 5 4.2 4.3
19 Gen,Atk,Tec 4 5.1 4.3 4.3
20 Atk,Tec,Luk 4 6 5 5
最终 4 6 5 5

デュラン/ナイト 骑士

等级 デュラン GEN ATK TEC LUK
3 初始等级 2.7 2.6 2 1.7
4 Gen,Atk 3 2.7 2 1.7
5 Gen,Tec 3.1 2.7 2.1 1.7
6 Atk,Tec 3.1 3 2.2 1.7
7 Gen,Atk,Tec 3.2 3.1 2.3 1.7
8 Gen,Luk 3.3 3.1 2.3 1.8
9 Gen,Atk,Tec 3.4 3.2 2.1 1.8
10 Gen,Tec 3.5 3.2 2.5 1.8
11 Atk,Tec 3.5 3.3 2.6 1.8
12 Gen,Atk,Tec 4 3.4 2.7 1.8
13 Gen,Tec,Luk 4.1 3.4 3 1.9
14 Gen,Atk 4.2 3.5 3 1.9
15 Gen,Atk,Tec 4.3 4 3.1 1.9
16 Atk,Tec 4.3 4.1 3.2 1.9
17 Gen,Tec,Luk 5 4.1 3.3 2
18 Gen,Atk,Tec 5.1 4.2 3.4 2
19 Gen,Atk,Tec 6 4.3 3.5 2
20 Atk,Tec 6 5 4 2
最终 6 5 4 2

APP精彩推荐打开游民APP查看更多

热门标签:

相关内容

在线玩推荐更多